Plano Unimed ABC - PME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Unideal Enf. - 02 à 29 Vidas | Unideal Apto. - 02 à 29 Vidas | Uniplan Fácil Enf - 02 à 29 Vidas | Uniplan Fácil Apto - 02 à 29 Vidas | Uniplan Saúde Total Básico - 02 à 29 Vidas | Uniplan Saúde Total Especial - 02 à 29 Vidas |
0 a 18 | R$ 54.16 | R$ 70.40 | R$ 72.37 | R$ 94.08 | R$ 96.07 | R$ 124.89 |
19 a 23 | R$ 69.86 | R$ 90.82 | R$ 93.36 | R$ 121.37 | R$ 110.48 | R$ 143.62 |
24 a 28 | R$ 73.36 | R$ 95.36 | R$ 98.03 | R$ 127.44 | R$ 131.47 | R$ 170.91 |
29 a 33 | R$ 77.02 | R$ 100.13 | R$ 102.93 | R$ 133.81 | R$ 144.62 | R$ 188.00 |
34 a 38 | R$ 80.87 | R$ 105.14 | R$ 108.08 | R$ 140.50 | R$ 151.85 | R$ 197.40 |
39 a 43 | R$ 95.43 | R$ 124.06 | R$ 127.53 | R$ 165.79 | R$ 171.59 | R$ 223.06 |
44 a 48 | R$ 129.79 | R$ 168.72 | R$ 173.44 | R$ 225.47 | R$ 235.08 | R$ 305.60 |
49 a 53 | R$ 171.32 | R$ 222.72 | R$ 228.94 | R$ 297.63 | R$ 298.55 | R$ 388.11 |
54 a 58 | R$ 198.73 | R$ 258.35 | R$ 265.57 | R$ 345.25 | R$ 385.12 | R$ 500.66 |
59 ou + | R$ 323.93 | R$ 421.11 | R$ 432.89 | R$ 562.75 | R$ 573.84 | R$ 745.99 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Plano Unimed ABC - PME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Unideal Apto - 30 à 49 Vidas | Unideal Enf. - 30 à 49 Vidas | Uniplan Fácil Enfermaria - 30 à 49 Vidas | Uniplan Fácil Apartamento - 30 à 49 Vidas | Uniplan Saúde Total Básico - 30 à 49 Vidas | Uniplan Saúde Total Especial - 30 à 49 Vidas |
0 a 18 | R$ 64.77 | R$ 49.82 | R$ 66.58 | R$ 86.56 | R$ 88.38 | R$ 114.90 |
19 a 23 | R$ 83.56 | R$ 64.27 | R$ 85.89 | R$ 111.66 | R$ 101.64 | R$ 132.13 |
24 a 28 | R$ 87.73 | R$ 67.49 | R$ 90.19 | R$ 117.24 | R$ 120.95 | R$ 157.24 |
29 a 33 | R$ 92.12 | R$ 70.86 | R$ 94.70 | R$ 123.11 | R$ 133.05 | R$ 172.96 |
34 a 38 | R$ 96.73 | R$ 74.40 | R$ 99.43 | R$ 129.26 | R$ 139.70 | R$ 181.61 |
39 a 43 | R$ 114.14 | R$ 87.80 | R$ 117.33 | R$ 152.53 | R$ 157.86 | R$ 205.22 |
44 a 48 | R$ 155.23 | R$ 119.40 | R$ 159.57 | R$ 207.44 | R$ 216.27 | R$ 281.15 |
49 a 53 | R$ 204.90 | R$ 157.61 | R$ 210.63 | R$ 273.82 | R$ 274.66 | R$ 357.06 |
54 a 58 | R$ 237.68 | R$ 182.83 | R$ 244.33 | R$ 317.63 | R$ 354.31 | R$ 460.61 |
59 ou + | R$ 387.42 | R$ 298.02 | R$ 398.26 | R$ 517.73 | R$ 527.93 | R$ 686.31 |
Acomodação | Apto. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Para mais informações sobre Planos Unimed ABC acesse o nosso atendimento online.